ETF Freibetrag Vergleichsrechner
Vergleiche zwei Strategien: Buy-and-Hold ohne Verkäufe versus jährliche Gewinnrealisierung zur Nutzung des Sparer-Pauschbetrags inklusive Verkauf-/Rückkaufkosten.
Eingaben
Ergebnis nach Steuern (vereinfacht)
Buy-and-Hold93.384,16 €
Jährlich Freibetrag nutzen98.478,06 €
Differenz+5.093,90 €
Vereinfachtes Modell ohne individuelle Steuerberatung, ohne Teilfreistellung-Details und ohne intrajährliche Buchungsbesonderheiten.
Jährlicher Verlauf
| Jahr | Buy-and-Hold | Mit jährlicher Realisierung |
|---|---|---|
| 1 | 32.100,00 € | 32.094,00 € |
| 2 | 34.347,00 € | 34.334,58 € |
| 3 | 36.751,29 € | 36.732,00 € |
| 4 | 39.323,88 € | 39.297,24 € |
| 5 | 42.076,55 € | 42.042,05 € |
| 6 | 45.021,91 € | 44.978,99 € |
| 7 | 48.173,44 € | 48.121,52 € |
| 8 | 51.545,59 € | 51.484,03 € |
| 9 | 55.153,78 € | 55.081,91 € |
| 10 | 59.014,54 € | 58.931,64 € |
| 11 | 63.145,56 € | 63.050,86 € |
| 12 | 67.565,75 € | 67.458,42 € |
| 13 | 72.295,35 € | 72.174,51 € |
| 14 | 77.356,02 € | 77.220,72 € |
| 15 | 82.770,95 € | 82.620,17 € |
| 16 | 88.564,91 € | 88.397,58 € |
| 17 | 94.764,46 € | 94.579,42 € |
| 18 | 101.397,97 € | 101.193,97 € |
| 19 | 108.495,83 € | 108.271,55 € |
| 20 | 116.090,53 € | 115.844,56 € |
Annahmen transparent
Startkapital 30.000,00 €, Rendite 7.00% p.a., Freibetrag 1.000,00 € pro Jahr, Kosten 6,00 € pro Verkaufs-/Rückkaufzyklus.